45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | I prefer not to answer this question | | I prefer not to answer this question | I prefer not to answer this question | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
55-64 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
24-34 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
24-34 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
24-34 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
64-74 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
55-64 | White | None | Yes, limited a little | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
| | | | | | | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
64-74 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
55-64 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
24-34 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
55-64 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
55-64 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
55-64 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | - Understand Spoken Welsh
- Read Welsh
| | | | | | |
24-34 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | Yes, limited a little | | Heterosexual/Straight | No | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | Yes, limited a little | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Gay Man | No | | | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
24-34 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | Chinese | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | None | Yes, limited a little | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
55-64 | White | Christian (All Denominations) | I prefer not to answer this question | | Heterosexual/Straight | | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
55-64 | White | None | No | | I prefer not to answer this question | I prefer not to answer this question | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | - Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
24-34 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | Yes, limited a little | | Heterosexual/Straight | No | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
35-44 | Black/African/Caribbean/Black British | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
55-64 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
24-34 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
64-74 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
55-64 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
55-64 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
24-34 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | I prefer not to answer this question | No | - I prefer not to answer this question
| | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Gay Woman/Lesbian | No | | | | | | | |
55-64 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Gay Woman/Lesbian | No | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
55-64 | I would prefer not to answer this question | Prefer not to say | I prefer not to answer this question | | I prefer not to answer this question | I prefer not to answer this question | - I prefer not to answer this question
| | | | | | |
24-34 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | Yes, limited a little | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
24-34 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
45-54 | White | Christian (All Denominations) | No | | | | - Understand Spoken Welsh
- Speak Welsh
- Read Welsh
- Write Welsh
| | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
| White | None | No | | I prefer not to answer this question | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
| White | None | No | | I prefer not to answer this question | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Gay Woman/Lesbian | No | | | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Gay Woman/Lesbian | No | | | | | | | |
24-34 | White | None | No | | I prefer not to answer this question | No | | | | | | | |
45-54 | White | None | No | | Gay Woman/Lesbian | | | | | | | | |
35-44 | Mixed/Multiple Ethnic Group | Christian (All Denominations) | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |
55-64 | White | None | No | | Gay Woman/Lesbian | No | | | | | | | |
35-44 | White | None | No | | Heterosexual/Straight | No | | | | | | | |